主要技術(shù)參數(shù)(Main Techni que Parameter) | ||
產(chǎn)品型號(hào)Product model | WL150 | WL200 |
吸盤數(shù)量Sucker number | 2個(gè) | 4個(gè) |
吸盤限重Sucking weight | 150KG | 200KG |
翻轉(zhuǎn)角度Turning angel | 側(cè)翻90° | 側(cè)翻90° |
氣缸行程(mm)Cylinder stroke | 1250 | 1050 |
立柱高度(mm)Pillar height | 3950 | 3950 |
懸臂長(zhǎng)度(mm)Cantilever Iength | 4270 | 4270 |
吉林省長(zhǎng)春市朝陽區(qū)人民大街7655號(hào)航空國(guó)際商務(wù)中心
黑龍江省牡丹江市東寧市團(tuán)結(jié)路南1號(hào)